KLASY I WYCHOWAWCY W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| KLASA | SALA LEKCYJNA | WYCHOWAWCA | DODATKOWY OPIEKUN |
| 217 | K. Kowalik | K. Brzezińska | |
| I B | 216 | A. Warzewska | B. Buczkowska-Linke |
| I C | 216 | Ł. Kamińska | A. Gola-Kleszcz |
| I D | 205 | A. Grzybowska | B. Filipkowska |
| II A | 204 | J. Łangowska | A. Dawidowicz |
| II B | 201 | A. Stenka | R. Kowalczyk |
| II C | 217 | J. Hernik | A. Duda |
| II D |
205 | R. Sławska | A. Fertała |
| III A |
218 | M. Świercz | B. Biesek |
| III B | 218 | M. Grzelązka | M. Błaszczyk-Kulka |
| III C |
201 | A. Kowalska | J. Konat-Suchy |
| III D | 204 | M. Wiecka | M. Antkowiak |
| IV A | 203 | A. Kitowska | M. Sieracka |
| IV B |
214 | P. Kasper | D. Łazur |
| IV C |
206 | G. Duda | M. Grajczak |
| IV D | 101 | A. Matylis-Skrentna | M. Jakubowska-Buszka |
| V A | 406 | M. Kotarska | - |
| V B | 301 | A. Ziółkowski | - |
| V C |
202 | M. Magalas | - |
| V M | 209 | M. Ptak | - |
| VI A | 105 | M. Maciejaszek | - |
| VI B |
122 | J. Starszak | - |
| VI C |
102 | K. Iskra | - |
| VI M | 403 | E. Stryjewska | - |
| VII A | 104 | M. Fertikowska | - |
| VII B |
116 | P. Jankowska | - |
| VII C | 103 | B. Misztal | M. Rogacka |
| VII M | 301 | J. Wiatr | - |
| VIII A | 106 | K. Kołodziej | W. Rakowski |
| VIII B | 404 | A. R. Kowalska | - |
| VIII C | 402 | P. Usidus | - |

